СЕРИЯ ВВП(А) 280
![]() | Вентиляторы серии ВВП(А) 280 относятся к категории высоконапорных и малорасходных и предназначены для перемещения как чистого, так и запыленного воздуха с температурой до 200 0С. |
Технические характеристики>> Аэродинамические характеристики>> Акустические характеристики>> |
Допустимая запыленность воздуха (газов) не должна превышать 0,5 г/м3 не абразивной пыли. Вентиляторы могут быть использованы и для других условий эксплуатации, в том числе и по температурному режиму. В таких случаях специальное конструктивное исполнение оговаривается с разработчиком.
Рабочее колесо вентилятора имеет назад загнутые лопатки. Конструктивное исполнение как с прямой посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя, так и с промежуточным подшипниковым узлом и при необходимости со специальными системами охлаждения.
Как
показали расчеты на сейсмическую стойкость, вентиляторы типа ВВП 280 могут
применяться на атомных станциях по классам безопасности 3НО и 4НО и I, II, III
категорий сейсмостойкости. В этом случае вентиляторы имеют обозначение ВВП(А) 280.
Технические характеристики
Типоразмер, ТДМ |
Производи-тельность, м3/ч |
Давление Pv, Па |
Тип электро-двигателя* |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса без двигателя, кг |
BBП(А) 280-3,15-2 |
140-422 |
2120-1450 |
А71А2 |
0,75 |
3000 |
12 |
BBП(А) 280-3,15-4 |
70-210 |
530-363 |
А71А4 |
0,55 |
1500 |
12 |
BBП(А) 280-3,55-2 |
200-600 |
2600-1800 |
А80А2 |
1,5 |
3000 |
16,7 |
BBП(А) 280-3,55-4 |
100-300 |
650-450 |
А71А4 |
0,55 |
1500 |
16,7 |
BBП(А) 280-4-2 |
280-850 |
3330-2270 |
А80А2 |
1,5 |
3000 |
24,5 |
BBП(А) 280-4-4 |
140-425 |
830-570 |
А71А4 |
0,55 |
1500 |
24,5 |
BBП(А) 280-5-2 |
550-1600 |
5170-3500 |
А100L2 (А90L2) |
5,5 (3) |
3000 |
43,8 |
BBП(А) 280-5-4 |
270-830 |
1300-900 |
A71B4 |
0,75 |
1500 |
43,8 |
BBП(А) 280-5,6-2 |
780-2300 |
6500-4500 |
A100L2 |
5,5 |
3000 |
51,5 |
BBП(А) 280-5,6-4 |
390-1100 |
1630-1110 |
A80A4 |
1,1 |
1500 |
51,5 |
BBП(А) 280-6,3-2 |
1100-3300 |
8200-5600 |
A132M2 |
11 |
3000 |
161 |
BBП(А) 280-6,3-4 |
550-1670 |
2000-1400 |
A80B4 |
1,5 |
1500 |
161 |
BBП(А) 280-7,1-2 |
1570-4700 |
10400-7100 |
АИР160S2 |
15 |
3000 |
220 |
BBП(А) 280-7,1-4 |
780-2400 |
2700-1800 |
A100S4 |
3 |
1500 |
220 |
BBП(А) 280-8-2 |
1570-4700 |
13000-11000 |
A200M2 |
37 |
3000 |
229 |
BBП(А) 280-8-4 |
780-2400 |
3300-2300 |
A100L4 |
4 |
1500 |
229 |
BBП(А) 280-9-2 |
1570-4700 |
16400-14000 |
A250S2 |
75 |
3000 |
420 |
BBП(А) 280-9-4 |
780-240 |
4200-2900 |
A132S4 |
7,5 |
1500 |
420 |
BBП(А) 280-10-2 |
4400-13300 |
20600-14200 |
A250M2 |
90 |
3000 |
518 |
BBП(А) 280-10-4 |
2200-6600 |
5100-3600 |
A132M4 |
11 |
1500 |
518 |
BBП(А) 280-11,2-4 |
3100-9300 |
6400-4500 |
A180S4 |
22 |
1500 |
630 |
BBП(А) 280-12,5-4 |
4300-12900 |
8100-5600 |
A200M4 |
37 |
1500 |
850 |
BBП(А) 280-14-4 |
6000-18100 |
10100-7000 |
A225M4 (A250S4) |
55 (75) |
1500 |
1030 |
BBП(А) 280-15-4 |
7400-22200 |
11500-8000 |
A250M4 |
90 |
1500 |
1225 |
BBП(А) 280-16-4 |
9000-27000 |
13000-9100 |
A280S4 |
110 |
1500 |
1490 |
BBП(А) 280-17-4 |
11000-32300 |
14600-10300 |
A315S4 |
160 |
1500 |
2100 |
Аэродинамические характеристики
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Акустические характеристики
Типоразмер вентилятора | Скорость вращения, об/мин |
Зона измерений | Среднегеометрические частоты октавных полос Гц |
|||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Уровни звуковой мощности |
||||||||||
BBП(А) 280-3.15 | 3000 | Нагнетание | 71 | 78 | 83 | 83 | 84 | 83 | 78 | 73 |
Всасывание | 53 | 60 | 65 | 65 | 66 | 65 | 60 | 55 | ||
Вокруг корпуса | 61 | 68 | 73 | 73 | 74 | 73 | 68 | 63 | ||
BBП(А) 280-3,55 | 3000 | Нагнетание | 75 | 82 | 87 | 87 | 88 | 88 | 82 | 77 |
Всасывание | 66 | 74 | 79 | 79 | 80 | 79 | 74 | 69 | ||
Вокруг корпуса | 65 | 72 | 77 | 77 | 78 | 78 | 72 | 67 | ||
BBП(А) 280-4 | 3000 | Нагнетание | 79 | 86 | 91 | 91 | 92 | 91 | 86 | 81 |
Всасывание | 71 | 78 | 83 | 83 | 85 | 83 | 78 | 73 | ||
Вокруг корпуса | 69 | 76 | 81 | 81 | 82 | 81 | 76 | 71 | ||
BBП(А) 280-5 | 3000 | Нагнетание | 87 | 94 | 99 | 99 | 100 | 99 | 94 | 89 |
Всасывание | 79 | 87 | 91 | 91 | 92 | 91 | 87 | 81 | ||
Вокруг корпуса | 77 | 84 | 89 | 89 | 90 | 89 | 84 | 79 | ||
BBП(А) 280-5,6 | 3000 | Нагнетание | 91 | 98 | 103 | 103 | 104 | 103 | 98 | 93 |
Всасывание | 83 | 90 | 95 | 95 | 96 | 95 | 90 | 85 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 88 | 93 | 93 | 94 | 93 | 88 | 83 | ||
BBП(А) 280-6,3 | 3000 | Нагнетание | 95 | 102 | 107 | 107 | 108 | 107 | 102 | 97 |
Всасывание | 87 | 94 | 99 | 99 | 100 | 99 | 94 | 89 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 92 | 97 | 97 | 98 | 97 | 92 | 87 | ||
1500 | Нагнетание | 84 | 87 | 90 | 91 | 89 | 84 | 79 | 64 | |
Всасывание | 76 | 79 | 82 | 83 | 81 | 76 | 71 | 66 | ||
Вокруг корпуса | 74 | 77 | 80 | 81 | 79 | 74 | 69 | 54 | ||
BBП(А) 280-7.1 | 3000 | Нагнетание | 99 | 106 | 111 | 111 | 113 | 111 | 106 | 101 |
Всасывание | 91 | 98 | 103 | 103 | 104 | 103 | 98 | 93 | ||
Вокруг корпуса | 89 | 96 | 101 | 101 | 103 | 101 | 96 | 91 | ||
1500 | Нагнетание | 89 | 91 | 94 | 95 | 93 | 89 | 83 | 78 | |
Всасывание | 80 | 83 | 87 | 88 | 86 | 85 | 80 | 75 | ||
Вокруг корпуса | 79 | 81 | 84 | 85 | 83 | 79 | 73 | 68 | ||
BBП(А) 280-8 | 3000 | Нагнетание | 100 | 107 | 112 | 112 | ИЗ | 112 | 107 | 102 |
Всасывание | 92 | 100 | 104 | 104 | 105 | 104 | 100 | 94 | ||
Вокруг корпуса | 90 | 97 | 102 | 102 | 103 | 102 | 97 | 92 | ||
1500 | Нагнетание | 90 | 92 | 95 | 96 | 94 | 90 | 84 | 80 | |
Всасывание | 81 | 84 | 87 | 88 | 86 | 81 | 76 | 72 | ||
Вокруг корпуса | 80 | 82 | 85 | 86 | 84 | 80 | 74 | 70 | ||
BBП(А) 280-9 | 3000 | Нагнетание | 107 | 114 | 119 | 119 | 120 | 119 | 114 | 109 |
Всасывание | 99 | 106 | 110 | 110 | 112 | 110 | 106 | 101 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 104 | 109 | 109 | ПО | 109 | 104 | 99 | ||
1500 | Нагнетание | 89 | 96 | 101 | 101 | 102 | 101 | 96 | 91 | |
Всасывание | 81 | 88 | 93 | 93 | 94 | 93 | 88 | 83 | ||
Вокруг корпуса | 79 | 86 | 91 | 91 | 92 | 91 | 86 | 81 | ||
BBП(А) 280-10 | 3000 | Нагнетание | 111 | 118 | 123 | 123 | 124 | 123 | 118 | 113 |
Всасывание | 103 | 110 | 115 | 115 | 116 | 115 | 110 | 105 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 108 | 113 | 113 | 114 | 113 | 108 | 103 | ||
1500 | Нагнетание | 100 | 103 | 106 | 107 | 105 | 100 | 95 | 90 | |
Всасывание | 92 | 95 | 98 | 99 | 97 | 92 | 87 | 82 | ||
Вокруг корпуса | 90 | 93 | 96 | 97 | 95 | 90 | 85 | 80 | ||
BBП(А) 280-11,2 | 1500 | Нагнетание | 104 | 107 | 110 | 111 | 109 | 104 | 99 | 94 |
Всасывание | 96 | 99 | 102 | 103 | 101 | 96 | 91 | 86 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 97 | 100 | 101 | 99 | 94 | 89 | 84 | ||
1000 | Нагнетание | 96 | 98 | 98 | 98 | 96 | 89 | 86 | 75 | |
Всасывание | 88 | 90 | 90 | 90 | 88 | 81 | 68 | 67 | ||
Вокруг корпуса | 86 | 88 | 88 | 88 | 86 | 79 | 76 | 65 | ||
BBП(А) 280-12,5 | 1500 | Нагнетание | 107 | 110 | 113 | 114 | 112 | 107 | 102 | 98 |
Всасывание | 100 | 102 | 105 | 106 | 104 | 100 | 94 | 90 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 100 | 103 | 104 | 102 | 97 | 92 | 88 | ||
1000 | Нагнетание | 100 | 102 | 102 | 102 | 100 | 93 | 90 | 79 | |
Всасывание | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 85 | 82 | 71 | ||
Вокруг корпуса | 90 | 92 | 92 | 92 | 90 | 83 | 80 | 69 | ||
ВВПА280-14 | 1500 | Нагнетание | 111 | 114 | 117 | 118 | 116 | 111 | 106 | 101 |
Всасывание | 103 | 106 | 109 | 110 | 108 | 103 | 98 | 94 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 104 | 107 | 108 | 106 | 101 | 96 | 91 | ||
1000 | Нагнетание | 104 | 106 | 106 | 106 | 104 | 97 | 94 | 83 | |
Всасывание | 96 | 98 | 98 | 98 | 96 | 89 | 86 | 75 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 96 | 96 | 96 | 94 | 87 | 84 | 73 | ||
BBП(А) 280-15 | 1500 | Нагнетание | 115 | 118 | 121 | 122 | 120 | 115 | 110 | 105 |
Всасывание | 107 | 110 | 113 | 114 | 112 | 107 | 102 | 97 | ||
Вокруг корпуса | 105 | 108 | 111 | 112 | 110 | 105 | 100 | 95 | ||
1000 | Нагнетание | 106 | 108 | 108 | 108 | 106 | 99 | 96 | 85 | |
Всасывание | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 91 | 88 | 77 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 98 | 98 | 98 | 96 | 89 | 86 | 75 | ||
BBП(А) 280-16 | 1500 | Нагнетание | 116 | 119 | 122 | 123 | 121 | 116 | 111 | 106 |
Всасывание | 108 | 111 | 114 | 115 | 113 | 108 | 103 | 98 | ||
Вокруг корпуса | 106 | 109 | 112 | 113 | 111 | 106 | 101 | 96 | ||
1000 | Нагнетание | 108 | 110 | 110 | 110 | 108 | 101 | 98 | 87 | |
Всасывание | 100 | 102 | 102 | 102 | 100 | 93 | 90 | 79 | ||
Вокруг корпуса | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 91 | 88 | 77 | ||
BBП(А) 280-17 | 1500 | Нагнетание | 117 | 120 | 123 | 124 | 122 | 117 | 112 | 107 |
Всасывание | 109 | 112 | 115 | 116 | 114 | 109 | 104 | 99 | ||
Вокруг корпуса | 107 | 110 | 113 | 114 | 112 | 107 | 102 | 97 | ||
1000 | Нагнетание | 110 | 112 | 112 | 112 | 110 | 103 | 100 | 89 | |
Всасывание | 102 | 104 | 104 | 104 | 102 | 95 | 92 | 81 | ||
Вокруг корпуса | 100 | 102 | 102 | 102 | 100 | 93 | 90 | 79 |
|
|
![]() |
|
Серия ВВП(А) 280>> | Серия ВВП(А) 315>> | Серия ВВП(А) 500>> | Серия ВВП(А) 630>> |
